SUMAR
- I. Nomenclatura stradală a satului Vadu Moldovei
- II. Nomenclatura stradală a satului Dumbrăvița
- III. Nomenclatura stradală a satului Ciumulești
- IV. Nomenclatura stradală a satului Cămîrzani
- V. Nomenclatura stradală a satului Nigotești
- VI. Nomenclatura stradală a satului Ioneasa
- VII. Nomenclatura stradală a satului Movileni
- VIII. Nomenclatura stradală a satului Mesteceni
Vadu Moldovei
-11°C
nori împrăștiați
Marți
-1/-13°C
Miercuri
1/-11°C
Joi
-1/-10°C
I. Nomenclatura stradală a satului Vadu Moldovei
Nr. Crt. | TIP | DENUMIRE | NR. ADMINISTRATIV | OBSERVAȚII | |
STÂNGA | DREAPTA | ||||
1. | STRADA | BASARABIEI | 1 – 221 | 2 -260 | DRUM NAȚIONAL |
2. | STRADA | NICULAE ISAIC | 1 -13 | 2 -30 | DRUM NAȚIONAL |
3. | STRADA | ION DOROBANȚU | 1-37 | 2 -34 | DRUM NAȚIONAL |
4. | STRADA | MOLDOVEI | 1 | 2-8 | DRUM NAȚIONAL |
5. | STRADA | VASILE LUPU | 1 – 39 | 2 – 66 | DRUM NAȚIONAL |
6. | STRADA | BĂRĂȘTI | 1 – 15 | 2 -34 | DRUM NAȚIONAL |
7. | STRADA | 1 DECEMBRIE 1918 | 1 – 13 | 2 – 30 | DRUM NAȚIONAL |
8. | STRADA | MOARA LUI CHIUARU | – | – | ULIȚĂ |
9. | STRADA | CALNA | – | – | ULIȚĂ |
10. | STRADA | SEVERIN | – | – | ULIȚĂ |
11. | STRADA | BOGDAN 1 | 1 – 25 | 2 – 34 | DRUM COMUNAL |
12. | STRADA | GHEORGHE SUMAN | 1 – 3 | 2 – 14 | DRUM COMUNAL |
13. | STRADA | GHEORGHE NICOLAESCU | 1 – 3 | 2 – 4 | DRUM COMUNAL |
14. | STRADA | IOAN ANGHEL | 1 | – | DRUM COMUNAL |
15. | STRADA | BUCOVINEI | 1 – 141 | 2 -174 | DRUM NAȚIONAL |
16. | STRADA | CUZA VODĂ | – | – | DRUM COMUNAL |
17. | STRADA | JĂNICĂ AIRINEI | – | – | DRUM COMUNAL |
18. | STRADA | PARCULUI | – | – | DRUM COMUNAL |
II. Nomenclatura stradală a satului Dumbrăvița
Nr. Crt. | TIP | DENUMIRE | NR. ADMINISTRATIV | OBSERVAȚII | |
STÂNGA | DREAPTA | ||||
1. | STRADA | PETREA PĂDURARU | 1 – 33 | 2 – 20 | DRUM COMUNAL |
2. | STRADA | VASILE LUNGU | 1 – 69 | 2 – 118 | DRUM COMUNAL |
3. | STRADA | STEJARULUI | 1 – 13 | 2 – 24 | DRUM COMUNAL |
4. | STRADA | GHEORGHE ROȘU | 1 – 25 | 2 – 24 | DRUM SĂTESC |
5. | STRADA | COSTACHE COTIN | 1 – 13 | 2 – 14 | DRUM SĂTESC |
6. | STRADA | SALCÂMULUI | 1 | 2 – 4 | DRUM SĂTESC |
7. | STRADA | GHIȚĂ TOMA | 1 | 2 | DRUM COMUNAL |
8. | STRADA | LA IZVOARE | 1 | 2 | DRUM COMUNAL |
9. | STRADA | MEDEAN | 1 – 5 | 2 – 14 | DRUM SĂTESC |
10. | STRADA | DUPĂ DEAL | 1 – 7 | 2 – 20 | |
11. | STRADA | STANIȘTEL | 1 – 3 | – | |
12. | STRADA | LA DASCĂLU | 1 | 2 | |
13. | STRADA | ȘCOLII | 1 | – | |
14. | STRADA | BISERICII | – | 2 – 12 | |
15. | STRADA | MICĂ | – | 2 – 4 | |
16. | STRADA | IOAN LUNGU | 1 – 11 | 2 – 24 | |
17. | STRADA | VORNICULUI | 1 | – | |
18. | STRADA | LA LEONTE | 1 – 5 | 2- 4 | |
19. | STRADA | IANCULUI | 1 | 2 – 8 | |
20. | STRADA | ȘIPOTULUI | 1 – 3 | 2 – 14 | |
21. | STRADA | MORII | 1 – 27 | 2 – 30 | |
22. | STRADA | IAZULUI | 1 – 3 | 2 | |
23. | STRADA | TEIULUI | 1 – 11 | 2 – 14 | |
24. | STRADA | EROILOR | 1 – 3 | 2 – 4 | |
25. | STRADA | MĂRULUI | 1 | – | |
26. | STRADA | FERDINAND 1 | 1 -9 | 2 – 18 | |
27. | STRADA | CAROL 1 | 1 – 19 | 2 – 8 | |
28. | STRADA | ȘTEFAN CEL MARE | 1 – 57 | 2 – 54 | |
29. | STRADA | LA VATAVU | 1 – 3 | 2 – 22 | |
30. | STRADA | EUGEN ZĂHĂRESCU | 1 – 7 | 2 – 10 | |
31. | STRADA | ȘOMUZULUI | – | 2 – 4 | |
32. | STRADA | BUJORULUI | 1 – 7 | 2 – 8 | |
III. Nomenclatura stradală a satului Ciumulești
NR. CRT. | TIP | DENUMIRE | NR. ADMINISTRATIV | OBSERVAȚII | |
STÂNGA | DREAPTA | ||||
1. | STRADA | MIHAIL SADOVEANU | 1 – 71 | 2 – 72 | DRUM COMUNAL |
2. | STRADA | GHEORGHE JITARU | 1 – 29 | 2 – 24 | DRUM COMUNAL |
3. | STRADA | MATEI GANE | 1 – 39 | 2 – 50 | DRUM COMUNAL |
4. | STRADA | BREDULUI | 1 | 2 – 8 | DRUM SĂTESC |
5. | STRADA | IONIȚĂ GANE | 1 | 2 – 6 | DRUM SĂTESC |
6. | STRADA | DUMBRAVEI | 1 – 5 | – | DRUM SĂTESC |
7. | STRADA | GORBĂNEȘTILOR | 1 – 15 | 2 – 30 | DRUM COMUNAL |
8. | STRADA | ĂRIMĂVERII | 1 – 15 | 2 – 18 | DRUM COMUNAL |
9. | STRADA | NICU GANE | 1 – 7 | 2 – 12 | DRUM COMUNAL |
10. | STRADA | LA ENACHE | 1 | 2 – 6 | DRUM SĂTESC |
11. | STRADA | PÂRÂUL RECE | – | 2 – 8 | DRUM SĂTESC |
12. | STRADA | PINULUI | 1 | 2 – 4 | DRUM SĂTESC |
IV. Nomenclatura stradală a satului Cămîrzani
NR. CRT. | TIP | DENUMIRE | NR. ADMINISTRATIV | OBSERVAȚII | |
STÂNGA | DREAPTA | ||||
1. | STRADA | PS. GHERASIM PUTNEANUL | 1 – 99 | 2 – 78 | DRUM COMUNAL |
V. Nomenclatura stradală a satului Nigotești
NR. CRT. | TIP | DENUMIRE | NR. ADMINISTRATIV | OBSERVAȚII | |
STÂNGA | DREAPTA | ||||
1. | STRADA | GHEORGHE ȘTIRBU | 1 – 81 | 2 – 82 | DRUM COMUNAL |
2. | STRADA | ÎN POIANĂ | 1 – 51 | 2 – 56 | DRUM COMUNAL |
3. | STRADA | COTU MĂNĂSTIRII | 1 – 13 | 2 – 12 | DRUM SĂTESC |
4. | STRADA | CIREȘ | 1 – 15 | 2 – 16 | DRUM SĂTESC |
5. | STRADA | GHEORGHE CUCOȘ | 1 – 15 | 2 – 12 | DRUM SĂTESC |
6. | STRADA | MĂRĂȘTI | 1 – 15 | 2 – 20 | DRUM SĂTESC |
7. | STRADA | PLĂIEȘILOR | 1 | 2 – 8 | DRUM SĂTESC |
8. | STRADA | GAVAN | 1 – 3 | 2 – 12 | DRUM SĂTESC |
9. | STRADA | VALEA MARE | – | 2 | DRUM SĂTESC |
VI. Nomenclatura stradală a satului Ioneasa
NR. CRT. | TIP | DENUMIRE | NR. ADMINISTRATIV | OBSERVAȚII | |
STÂNGA | DREAPTA | ||||
1. | STRADA | ION SPIRIDON | 1 – 59 | 2 – 56 | DRUM COMUNAL |
2. | STRADA | ULMULUI | 1 – 27 | 2 – 22 | DRUM COMUNAL |
3. | STRADA | TRIFOI | 1 – 13 | 2 – 22 | DRUM COMUNAL |
4. | STRADA | ARINI | 1 – 9 | – | DRUM SĂTESC |
5. | STRADA | MEDEASCA | 1 – 9 | 2 – 14 | DRUM SĂTESC |
6. | STRADA | PETRU RAREȘ | 1 – 5 | 2 – 12 | DRUM SĂTESC |
7. | STRADA | UNIRII | 1 – 7 | 2 – 18 | DRUM COMUNAL |
8. | STRADA | NICOLAE POPESCU | 1 – 7 | 2 – 20 | DRUM COMUNAL |
9. | STRADA | PLEVNEI | 1 – 3 | 2 | DRUM SĂTESC |
VII. Nomenclatura stradală a satului Movileni
NR. CRT. | TIP | DENUMIRE | NR. ADMINISTRATIV | OBSERVAȚII | |
STÂNGA | DREAPTA | ||||
1. | STRADA | OITUZ | 1 – 79 | 2 – 98 | DRUM COMUNAL |
2. | STRADA | OBÂRȘIEI | 1 – 29 | 2 | DRUM JUDEȚEAN (DJ 208F) |
VIII. Nomenclatura stradală a satului Mesteceni
NR. CRT. | TIP | DENUMIRE | NR. ADMINISTRATIV | OBSERVAȚII | |
STÂNGA | DREAPTA | ||||
1. | STRADA | MĂRĂȘEȘTI | 1 – 83 | 2 – 92 | DRUM COMUNAL |
2. | STRADA | HUREZ | 1 – 19 | – | DRUM JUDEȚEAN (DJ 208F) |